О платежной системе Rupay
Я хочу вам рассказать о замечательной платежной системе Rupay.
На мой взгляд, одним из лучших достоинств Rupay является возможность установки на свой сайт системы приема платежей через WebMoney, E-gold, Яндекс.деньги, саму Rupay, банковским платежом, сбербанк РФ.
Кроме всего этого, в этой денежной системе действуют такие функции, как: партнерская программа, заказ пластиковой карты, открытие обменных пунктов и - самое главное: все это на русском языке.
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться всеми преимуществами платежной системы Rupay.
Общие тарифы
| название | комиссия RUpay | сроки зачисления |
| регистрация | бесплатно | единоразово |
| обслуживание (месяц) | бесплатно | ежемесячно |
| внутренний перевод | бесплатно | моментально |
Тарифы (ввод)
В Украине
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| Наличными в Киеве | 0% | 2% | моментально |
| Приват 24 | по курсу ввода | 0.1% | на следующий день |
| Наличными в Приватбанке | по курсу ввода | 0.5% | на следующий день |
| Банковский перевод | по курсу ввода | 0-1% | на следующий день |
| Интернет.Деньги | по курсу 5.15 | 0% | в тот же день |
| WebMoney WMZ | 0% | 0.8% | моментально |
| WebMoney WMU | по курсу 5.15 | 0.8% | моментально |
В России
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| Сбербанк РФ (кроме Москвы) | по курсу ввода | 2-3% | 3-7 дней |
| WebMoney рубли | по курсу 29.96 | 0.8% | моментально |
| WebMoney WMZ | 0% | 0.8% | моментально |
| Рапида | по курсу 29.96 | 0.5% | в тот же день |
| Банковский платеж | по курсу ввода | 0-1% | в зависимости от банка 1-2 дня |
| Наличными по системе Контакт (самый дешевый и быстрый способ) | по курсу ввода | 0% | 1 день |
| Картой Webmoney WMZ, paymer, Telepat | 0% | 0% | моментально |
| Наличными в Москве | 0% | 1.5% (мин. 3$) | моментально |
| Наличными в Санкт- Петербурге | 0% | 2% (мин. 5$) | моментально |
За границей
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| Fethard | 0% | 0% | в тот же день |
| Международный банковский перевод (wire transfer) в USD | 0% | зависит от банка отправителя | 1-3 дня |
| Международный банковский перевод (wire transfer) в EURO | по курсу ввода | зависит от банка отправителя | 1-3 дня |
| E-GOLD | 1% | 0% | моментально |
| WebMoney WMZ или ВМ-картой или paymer | 0% | 0.8% | моментально |
| Capitalcollect | 1% | 0% | в тот же день |
| RUpay | 0% | 0% | моментально |
| Анелик | 2% | 2-3% | 1-2 дня |
| Western Union | 2% | комиссия WU | 1-3 дня |
Тарифы (вывод)
В Украине
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| На счет в Украинском банке | по курсу вывода | 1% | на следующий день |
| Электронный почтовый перевод | по курсу вывода | 2-5% | на следующий день |
| Интернет.Деньги Украина | по курсу вывода | 1% (взимается с получателя) | в тот же день |
| Приват 24 (грн) | по курсу вывода | 0% | на следующий день |
| система СОФТ | по курсу вывода | 1-3.5% | в тот же день |
| На карточку ПриватБанка (грн.) | по курсу вывода | 0% | на следующий день |
| WebMoney WMZ | 2% | 0.8% | в тот же день |
| PrivatMoney | по курсу вывода | 1-5% | в тот же день |
| Webmoney WMU | по курсу вывода | 0.8% | в тот же день |
В России
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| На счет в Российском банке | по курсу вывода | 1% | 2-3 дня |
| На счет физического лица | по курсу вывода | 1% | 2-4 дня |
| На счет физ. лица в Сбербанке | по курсу вывода | 1% | 3-6 дней |
| На карточку банка «Таврический» | по курсу вывода | 1% | 3-4 дня |
| Яндекс.Деньги | по курсу вывода | 1% (взимается с получателя) | в тот же день |
| WebMoney WMZ | 2% | 0.8% | в тот же день |
| WebMoney WMR | по курсу вывода | 0.8% | в тот же день |
| Rapida | по курсу вывода | 0% | в тот же день |
| Система Контакт | по курсу вывода | 1.2% | на следующий день |
За гранцей
| название | комиссия RUpay | комиссия контрагента | сроки зачисления |
| Wire transfer (международный банковский перевод) в USD | 2% | 25$ | 1-3 дня |
| Перевод в PayPal | 6$ + 6% | 0% | 1-5 дней |
| E-Gold | 2% | комиссия e-gold (взимается с получателя) | в тот же день |
| Fethard | 1% | 0% | в тот же день |
| Capitalcollect | 1% | 0% | 24 часа |
| Webmoney WMZ | 2% | 0.8% | в тот же день |
| Анелик | 3% | 3% | на следующий день |
| Wire transfer (международный банковский перевод) в EUR | по курсу вывода | 20 EUR | 1-3 дня |
